Tarifs
|
Tarifs 2012 en Euro |
||||
| Reste de l'année | Vacances de Noêl | |||
| /nuit | /semaine | /nuit | /semaine | |
| Chambre "Mille et une nuits" | 70 | 420 | 90 | 630 |
| Chambre "Berbère" | 59 | 355 | 70 | 490 |
| Chambre "Croix du sud" | 59 | 355 | 70 | 490 |
| Chambre "Nomade" | 50 | 300 | 65 | 460 |
| Chambre "Oasis" | 40 | 240 | 60 | 350 |
| taxe de séjour: 2,3€/adulte/jour | ||||
| Riad entier | 255 | 1600 | 350 | 2200 |
| Ces tarifs incluent les petits déjeuner, draps, serviettes | ||||
| Lit supplémentaire | 12 | 20 | ||
| Repas (entrée-plat-déssert) | 15p/p | 15p/p | enfant<13 ans: 1/2 tarif | |











