Tarifas
|
Tarifas 2012 en Euro |
||||
| Resto de l' año | Vacaciones de Noêl | |||
| /noche | /semana | /noche | /semana | |
| Habitación " Miles y un nuits" | 70 | 420 | 90 | 630 |
| Habitación " Berbère" | 59 | 355 | 70 | 490 |
| Habitación " Cruz del sur" | 59 | 355 | 70 | 490 |
| Habitación " Nomade" | 50 | 300 | 65 | 460 |
| Habitación " Oasis" | 40 | 240 | 60 | 350 |
| impuesto de estancia: 2.30 euro/adulte/dia |
||||
| Riad Completo | 255 | 1600 | 350 | 2200 |
| Estas tarifas incluyen el desayuno, paños, toallas | ||||
| Cama suplementaria | 12 | |
20 | |
| Comida (entremes-plato principal-postre) | 15p/p | |
15p/p | niño<13 ans: 1/2 tarif |











